Item | Steam (蒸汽) |
Liquid (液體) |
Gas Mass (氣體) (質(zhì)量流量) |
Gas Vol. (氣體) (體積流量) |
Customer(用戶(hù)) | ||||
Project(項(xiàng)目) | ||||
Tag No.(位號(hào)) | ||||
Medium(介質(zhì)) | ||||
State(狀態(tài)) | ||||
Operating Pressure(操作壓力) | ||||
Set Pressure(整定壓力) | ||||
Constant Back Pressure(穩(wěn)定背壓) | ||||
Built-up Back Pressure(累積背壓) | ||||
Variable Back Pressure(可變背壓) | ||||
Overpressure(超壓) | ||||
Viscosity(粘度) | × | × | × | |
Mol. Wt.(摩爾分子量) | × | × | × | |
Specific Gravity(比重) | × | × | ||
Compressibility Factor(壓縮因子) | × | × | ||
Operating Temperature(操作溫度) | ||||
Relief Temperature(釋放溫度) | ||||
Req'd Capacity(要求排放量) | ||||
Cp/Cv or K Value(絕熱指數(shù)) | × | × | ||
Body Material(閥體材料) | ||||
Trim Material(閥芯材料) | ||||
Accessories(附件) | ||||
Quantity(數(shù)量) | ||||
Notes(備注) 咨詢(xún)電話 & 微信 Tel & Wechat: 136 0190 2545 郵箱 Email:wevalve @ 163.com ???? |
掃一掃關(guān)注公眾號(hào)