位號(hào) TAG NO | 用途 Service | |||
管道編號(hào) | Line NO. | 流量特性:等百/線性/快開 | Flow charcaterial | |
管道材質(zhì) | Pipe Material | 法蘭標(biāo)準(zhǔn)和尺寸 | Flange STD.& Rating | |
管道規(guī)格 | Pipe size | 泄漏等級(jí) | Leakage class | |
操作條件 Operating Conditions | 執(zhí)行器 Actuator | |||
工藝介質(zhì) | Process fluid | 形式: 電動(dòng)/氣動(dòng)/電液 | Type: Pneumatic , Electric , Hydraulic | |
操作溫度 | Oper.Temp. °C | 彈簧范圍/電壓 | Spring range Pa/ Power supply | |
閥前壓力 | Upsteram pressure Mpa(A) | 手輪 有無 | With/without Handwheel | |
閥后壓力 | Downsteram pressure Mpa(A) | 供氣壓力 | Air supply pressure Mpa | |
最大壓差 | MAX. DP Mpa | 氣信號(hào)接口尺寸 | PNEU.CONN. Size | |
流量Flow | 氣體 Gas Nm3/h | 最大 MAX. | 定位器 Positioner | |
蒸汽 Vapor kg/h |
正常 NOR. | 輸入信號(hào) | Input signal mA | |
液體 Liqud m3/h | 最小 MIN. | 電氣接口尺寸 | ELEC.CONN Size | |
密度 | Density kg/m3 kg/Nm3 | 氣源接頭 | Air CONN. Size | |
動(dòng)力粘度(指粘稠液體) | Dynamic Viscosity mPa.s | 防護(hù)等級(jí) | Protection class IPXX | |
壓縮系數(shù)(可不提) | Compress factor | 防爆等級(jí) | Ex Certification | |
氣化壓力(液體,必要時(shí)提) | Vapor pressure Mpa | 附件 Accessories | ||
臨界壓力(氣體,必要時(shí)提) | Critical pressure Mpa | 過濾減壓閥 | Filer & Regulator | |
噪音水平 | Noise level dB | 限位開關(guān) | Limit switch | |
故障位置 | Air fail Open/Close/Lock | 電磁閥 | Solenoid | |
閥門規(guī)格 Valve Specification | 電源 | Power supply | ||
閥門形式 | Valve style | 防爆等級(jí) | Ex Certification | |
閥體材質(zhì) | Body material | 電氣接口尺寸 | ELEC.CONN Size | |
閥芯/閥球/蝶板材質(zhì) | Plug/Ball/Disk material | 正常工況下狀態(tài) | NC/NO | |
閥座材質(zhì) | Seat material | 保位閥 | Lock valve | |
上閥蓋形式及填料 | Bonnet style & Packing | 閥位變送器 | Position transmitter | |
流開/流關(guān) | Flow open/close | 其他要求 | Others |
掃一掃關(guān)注公眾號(hào)